| 采购条目流水号 | 品名 | 品目 | 数量 | 控制金额(万元) | 中标金额(万元) | 中标商 |
| 26365 | 购办公设备 | 碎纸机 | 1 | 0.078 | 0.065 | 新疆莲花科技开发有限公司 |
| 26366 | 购办公设备 | 其他办公自动化设备 | 3 | 0.02895 | 0.015 | 新疆莲花科技开发有限公司 |
| 26367 | 购办公设备 | 其他办公自动化设备 | 2 | 0.0396 | 0.028 | 新疆莲花科技开发有限公司 |
| 26368 | 购电脑 | 计算机 | 1 | 0.55 | 0.545 | 新疆联诚信息技术有限责任公司 |
| 26369 | 购电脑 | 打印机 | 1 | 1.4 | 1.385 | 乌鲁木齐新惠天电子有限公司 |
| 26370 | 办公设备购置 | 打印机 | 1 | 0.12 | 0.087 | 乌鲁木齐市木易科技有限公司 |
| 26371 | 办公设备购置 | 计算机 | 2 | 1 | 0.998 | 新疆莲花科技开发有限公司 |
| 26373 | 佳能相机采购 | 摄影、摄像器材 | 1 | 1.6 | 1.475 | 乌鲁木齐市木易科技有限公司 |
信息排行
资讯
招标
中标
项目